プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: HYOC
証明: ISO9001
モデル番号: ST0535
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 500PCS
価格: 0.7USD/PCS to 2USD/PCS
パッケージの詳細: カートン
受渡し時間: 5-8仕事日
ボディ材料: |
耐衝撃性PC |
材料を集めなさい: |
POMのステンレス鋼の歯 |
Oリング材料: |
ニトリル ゴム |
ブロー圧力: |
16棒 |
破烈させた圧力: |
25棒 |
温度較差: |
-10 +60°Cに |
挿入力: |
最高50N (5kg) |
ボディ材料: |
耐衝撃性PC |
材料を集めなさい: |
POMのステンレス鋼の歯 |
Oリング材料: |
ニトリル ゴム |
ブロー圧力: |
16棒 |
破烈させた圧力: |
25棒 |
温度較差: |
-10 +60°Cに |
挿入力: |
最高50N (5kg) |
試供品繊維の光学空気吹く解決のHDPEのまっすぐにMicroductのコネクターのエンド キャップの減力剤のガスのブロックのコネクター
製品の説明:
HYOCのゆとり押し適合のまっすぐなコネクター、端停止およびサイズ変更/減力剤のコネクターのための指定。
付属品は端整な管/管の端に押されることによってmicroductを結合するように設計されている。
シールは内部Oリングによってなされる。
内部鋼鉄歯を織込んでいるコネクターの設計は一度microductからコネクターの偶然の分離を取付けた防ぐ。
管の取り外しは緑のコレットを内部押すことによって達成される。用具は管からの付属品の挿入か取り外しに要求されない。
利点:
流動タイプ:空気(他のガスか液体無し)
働き圧力:150psiへの0
否定的な圧力:- Hgの29.5
適当な管:polyuerethaneおよびナイロン
標準:、インチ、NPTのMicroductのカップリング メートル
指定:
まっすぐなコネクター
指定 | 管OD/ID φmm |
管OD/ID φmm |
Throは退屈する φmm |
量(PC) |
CTN | ||||
STR3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | 5000 |
STR4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 2.5 | 3000 |
STR4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 | 3000 |
STR5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | 3000 |
SRT5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 3.5 | 3000 |
STR6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 | 3000 |
STR7/3.5 | 7/3.5 | 7/3.5 | 3.5 | 2000年 |
STR7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 | 2000年 |
STR7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 5.5 | 2000年 |
STR8/3.5 | 8/3.5 | 8/3.5 | 3.5 | 2000年 |
STR8/6 | 8/6 | 8/6 | 6 | 2000年 |
STR10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 | 1200 |
STR10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 | 1200 |
STR12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 | 1000 |
STR12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 | 1000 |
STR14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 | 800 |
STR14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 | 800 |
STR16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 | 600 |
STR16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 | 600 |
端停止
指定 | 管OD φmm |
量(PC) |
CTN | ||
EST3 | 3 | 6000 |
EST4 | 4 | 5000 |
EST5 | 5 | 5000 |
EST6 | 6 | 4000 |
EST7 | 7 | 4000 |
EST8 | 8 | 4000 |
EST10 | 10 | 2400 |
EST12 | 12 | 2000年 |
EST14 | 14 | 1600 |
EST16 | 16 | 1000 |
減力剤
指定 | 管OD/ID φmm |
管OD/ID φmm |
先を細くすることの穴 φmm |
量(PC) |
CTN | ||||
BRE5-3/2.1 | 5/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 | 3000 |
BRE5-4/2.8 | 5/3.5 | 4/2.8 | 3.5>2.8 | 3000 |
BRE7-3/2.1 | 7/5.5 | 3/2.1 | 5.5>2.1 | 2000年 |
BRE7-4/2.8 | 7/5.5 | 4/2.8 | 5.5>2.8 | 2000年 |
BRE7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5.5>3.5 | 2000年 |
BRE8-3/2.1 | 8/6 | 3/2.1 | 6>2.1 | 2000年 |
BRE8-5/3.5 | 8/6 | 5/3.5 | 6>3.5 | 2000年 |
BRE8-7/5.5 | 8/6 | 7/5.5 | 6>5.5 | 2000年 |
BRE10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | 8>3.5 | 1000 |
BRE10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | 8>5.5 | 1400 |
BRE10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | 1400 |
BRE12-7/5.5 | 12/10 | 7/5.5 | 10>5.5 | 1000 |
BRE12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | 1000 |
BRE12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | 1000 |
BRE14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | 1000 |
BRE14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | 1000 |
BRE16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | 800 |
BRE16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | 600 |
22032445 |